DIGISUPER 95 TELE
XJ95x12.4B ISS/IDS スタンダード HDTV中継制作用ズームレンズ
・2/3型HDTV対応95倍フィールドズームレンズ(望遠仕様)
・光学防振システム搭載

仕様
XJ95x12.4B ISS/IDS のスペックズーム比 | 95倍 |
---|---|
イメージサイズ | 2/3(HD) |
焦点距離 | 12.4mm-1178mm/24.8mm-2356mm |
最大口径比 | 1:2.5(12.4-491mm)1:6.0(1178mm)/1:5.0(24.8-982mm)1:12.0(2356mm) |
至近距離 | 3.0m |
質量 | 約23.2kg レンズ本体のみ(サーボモジュール含まず) |
特記事項 | ISS又はIDS |
仕様と特徴 | 【さらなる長焦点化を実現した高倍率ズーム】 望遠端焦点距離、1178mm。「DIGISUPER 95」(820mm)比で約43%の望遠化を果たし、「DIGISUPER」シリーズ最高※1の望遠撮影を可能に。 ワイド端12.4mm。95倍の高倍率を備えたフィールドレンズ。 2倍のエクステンダーを搭載。最長2356mmの長焦点を実現。望遠化を実現しながらも質量はクラス最軽量※2を実現 ※1 2014年9月12日現在 ※2 放送機器業界における80倍以上のズーム比を持つフィールドズームレンズを対象とする。2014年9月12日現在 【ズーム全域で高解像度、高コントラストを実現する優れた光学性能】 最新の大口径非球面技術や、蛍石やUD(Ultra Low Dispersion)ガラスをはじめとした光学材料技術、その最適配置を実現するキヤノン独自の光学設計技術により、色収差や球面収差、像面湾曲などの諸収差を良好に補正。 これにより全ズーム範囲で、画面中心部から周辺部に至るまでフラットで高い解像度を実現。 フォーカシングの際に起こる収差変動を低減させることにより、被写体距離にかかわらず、安定し優れた光学性能を発揮。 【バーチャルシステムに対応した出力コネクターを標準装備】 スポーツ中継や天気予報番組などで一般的な、実写映像とCG映像とを合成するバーチャルシステムに欠かせない、焦点距離や被写体位置などのレンズ位置情報を高精度で読み出すことのできるエンコーダーを搭載し、出力コネクターを標準装備。 【シフト式光学防振システムを内蔵】 揺れが極めて少ない滑らかな映像を提供するシフト式光学防振機構を内蔵。 制御回路の高速化などにより、高周波域における抑振率の向上。 風や振動によるレンズの揺れとパン・チルト操作による揺れの識別をより高速で行うことにより、パン・チルト操作時でも違和感がなく、撮影者の意図通りのフレーミングが可能。また、揺り戻し※を軽減し安定動作を実現。 ※ 揺り戻し:パン・チルトを揺れとして検知し、意図しない補正を行うこと。 ※本基本仕様及び特長はキヤノンマーケティングジャパン様のHP及びカタログより抜粋致しました。 |
Canon URL | XJ95x12.4B ISS/IDS |
放送・業務用映像機器
このカテゴリの別商品リスト- SP51×15.5B
- 10×16 KAS S
- 7×10.7 KAS S
- UJ122×8.2B ISS AF
- UJ122×8.2B ISS
- UJ111×8.3B ISS
- UJ90×9B ISS
- UJ66×9B ISS
- UJ27×6.5B ISS
- CJ45ex9.7B IASE-VH
- CJ45ex13.6B IASE-VH
- CJ25ex7.6B IASE S
- CJ18ex28B IASE S
- CJ15ex8.5B IASE S
- CJ24ex7.5B IRSE S/IASE S
- CJ20ex7.8B IASE S
- CJ18ex7.6B IRSE S/IASE S
- CJ20ex5B IASE S
- CJ15ex4.3B IASE S
- CJ14ex4.3B IRSE S/IASE S
- XJ95x12.4B ISS/IDS
- XJ95x8.6B ISS/IDS
- HJ40ex10B IASE-V H
- HJ40ex14B IASE-V H
- KJ22ex7.6B IRSE/IASE ⅡS
- KJ17ex7.7B IRSE/IASE ⅡS
- KJ10ex4.5B IRSE A/IASE A
- KJ20x8.2 IRSD
- KJ20x8.2 KRSD
- KJ13x6B KRSD
- KJ20x8.2B KTS
- J35ex15B IASE H
- ME20F-SH