DIGISUPER 95
XJ95x8.6B ISS/IDS スタンダード HDTV中継制作用ズームレンズ
・2/3型HDTV対応95倍フィールドズームレンズ
・光学防振システム搭載
仕様
XJ95x8.6B ISS/IDS のスペックズーム比 | 95倍 |
---|---|
イメージサイズ | 2/3(HD) |
焦点距離 | 8.6mm-820mm/17.2mm-1640mm |
最大口径比 | 1:1.7(8.6-340mm)1:4.1(820mm)/1:3.4(17.2-680mm)1:8.2(1640mm) |
至近距離 | 3.0m |
質量 | 約23.2kg レンズ本体のみ(サーボモジュール含まず) |
特記事項 | ISS又はIDS |
仕様と特徴 | 【更なる広角化と高倍率化を実現】 広角端焦点距離が8.6mmと、従来機種「DIGISUPER 86」の9.3mmに比べ約8%の広角化を実現。 望遠端焦点距離を800mmから820mmへと長焦点化し、ズーム比も従来機の86倍から95倍へとアップ。ユーザーからの要望が高い広角化・高倍率化を実現。 広角化・高倍率化による製品の大型化を抑制し、全長は従来機種と同等、質量は300gの軽量化を達成。従来機種と変わらない機動性と安定性を実現。 【ズーム全域で高解像度、高コントラストを実現する優れた光学性能】 最新の大口径非球面技術や、蛍石やUD(Ultra Low Dispersion)ガラスをはじめとした光学材料技術、その最適配置を実現するキヤノン独自の光学設計技術により、色収差や球面収差、像面湾曲などの諸収差を良好に補正。 全ズーム範囲で、画面中心部から周辺部に至るまでフラットで高い解像度を実現。 特に広角化で問題となる歪曲収差や倍率色収差を極限まで抑制し、被写体距離の変化下でも高い光学性能を発揮。 【シフト式光学防振システムを内蔵】 従来機種で定評のある、望遠側でも揺れが極めて少ない高精細な映像を提供するシフト式光学防振システムを内蔵。 新センサーの採用と制御回路の高速化により、従来機種に比べ高周波域における防振特性の向上を達成。 風や振動によるレンズの揺れの識別精度がさらに進歩したことにより、パン・チルト操作時でも違和感のない防振の挙動に仕上げ、超望遠域でも撮影者の意図通りのフレーミングが可能。 【バーチャルシステムに対応した出力コネクターを標準装備】 スポーツ中継や天気予報番組などで一般的な、実写映像とCG映像とを合成するバーチャルシステムに欠かせない、焦点距離や被写体位置などのレンズ位置情報を高精度で読み出すことのできるエンコーダーを搭載し、出力コネクターを標準装備。 ※本基本仕様及び特長はキヤノンマーケティングジャパン様のHP及びカタログより抜粋致しました。 |
Canon URL | XJ95x8.6B ISS/IDS |
放送・業務用映像機器
このカテゴリの別商品リスト- SP51×15.5B
- 10×16 KAS S
- 7×10.7 KAS S
- UJ122×8.2B ISS AF
- UJ122×8.2B ISS
- UJ111×8.3B ISS
- UJ90×9B ISS
- UJ66×9B ISS
- UJ27×6.5B ISS
- CJ45ex9.7B IASE-VH
- CJ45ex13.6B IASE-VH
- CJ25ex7.6B IASE S
- CJ18ex28B IASE S
- CJ15ex8.5B IASE S
- CJ24ex7.5B IRSE S/IASE S
- CJ20ex7.8B IASE S
- CJ18ex7.6B IRSE S/IASE S
- CJ20ex5B IASE S
- CJ15ex4.3B IASE S
- CJ14ex4.3B IRSE S/IASE S
- XJ95x12.4B ISS/IDS
- XJ95x8.6B ISS/IDS
- HJ40ex10B IASE-V H
- HJ40ex14B IASE-V H
- KJ22ex7.6B IRSE/IASE ⅡS
- KJ17ex7.7B IRSE/IASE ⅡS
- KJ10ex4.5B IRSE A/IASE A
- KJ20x8.2 IRSD
- KJ20x8.2 KRSD
- KJ13x6B KRSD
- KJ20x8.2B KTS
- J35ex15B IASE H
- ME20F-SH